就労ビザ(税込み)
サービス内容 | 標準プラン | フルサポートプラン |
---|---|---|
在留資格認定証明書交付申請(海外から外国人を呼ぶ寄せたい場合) | 110,000 | 143,000 |
在留資格変更許可申請(就労ビザへ変更したい場合) | 110,000 | 143,000 |
在留期間更新許可申請(就労ビザの更新をしたい場合) | 新規:66,000 単純更新44,000 | 新規:88,000 単純更新66,000 |
経営管理ビザ(税込み)
サービス内容 | シンプルプラン | 株式会社設立プラン | 合同会社設立プラン |
---|---|---|---|
在留資格認定証明書交付申請(日本に協力者がいる場合) | 242,000 | 500,000~ | 360,000~ |
在留資格変更許可申請 | 242,000 | 500,000~ | 360,000~ |
在留期間更新許可申請 | 88,000 | ― | ― |
特定技能ビザ(税込み)
サービス内容 | 標準プラン | フルサポートプラン |
---|---|---|
在留資格認定証明書交付申請(海外から外国人を呼ぶ寄せたい場合) | 121,000 | 143,000 |
在留資格変更許可申請(特定技能ビザへ変更したい場合) | 121,000 | 143,000 |
在留期間更新許可申請(特定技能ビザの更新をしたい場合) | 新規:99,000 単純更新66,000 | 新規:121,000 単純更新88,000 |
家族滞在ビザ(税込み)
サービス内容 | 標準プラン | フルサポートプラン |
---|---|---|
在留資格認定証明書交付申請(海外から外国人を呼ぶ寄せたい場合) | 77,000 | 99,000 |
在留資格変更許可申請(家族滞在ビザへ変更したい場合) | 77,000 | 99,000 |
在留期間更新許可申請(家族滞在ビザの更新をしたい場合) | 新規:66,000 単純更新44,000 | 新規:88,000 単純更新66,000 |
永住ビザ(税込み)
サービス内容 | 標準プラン | フルサポートプラン |
---|---|---|
永住許可申請(給与所得者) | 110,000 | 143,000 |
永住許可申請(事業所得者) | 121,000 | 165,000 |
永住許可申請 (出生による取得永住) | 55,000 | 88,000 |
定住者ビザ(税込み)
サービス内容 | 標準プラン | フルサポートプラン |
---|---|---|
在留資格認定証明書交付申請(海外から外国人を呼ぶ寄せたい場合) | 121,000 | 154,000 |
在留資格変更許可申請(定住者ビザへ変更したい場合) | 121,000 | 154,000 |
在留期間更新許可申請(定住者ビザの更新をしたい場合) | 新規:66,000 単純更新44,000 | 新規:88,000 単純更新66,000 |
その他(税込み)
サービス内容 | 標準プラン | |
---|---|---|
再入国許可申請 | 22,000 | |
資格外活動許可申請 | 22,000 | |
短期滞在ビザ | 44,000 |
帰化申請(税込み)
サービス内容 | 標準プラン | フルサポートプラン |
---|---|---|
帰化許可申請(給与所得者) | 132,000 | 165,000 |
帰化許可申請(事業所得者) | 165,000 | 198,000 |
交付手数料(税込み)
サービス内容 | 標準プラン | |
---|---|---|
在留資格認定証明書交付申請 | 0 | |
在留資格変更許可申請 | 4,000 | |
在留期間更新許可申請 | 4,000 | |
永住許可申請 | 8,000 | |
再入国許可申請(1回) | 3,000 | |
再入国許可申請(数次) | 6,000 | |
資格外活動許可申請 | 0 | |
短期滞在ビザ | 0 | |
帰化申請 | 0 |